|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | HOD162 |
| Type | PROFILE |
| Marque | CHALLENGER |
| Modele | 358 VIP |
| Date de premiere mise en circulation | 19/06/2020 |
| Premiere main | ✘ |
| Porteur | FORD |
| Moteurisation | 2L 170CV |
| Boite de vitesse | AUTOMATIQUE |
| Kilometerage | 18198KM |
| Longuer | 7M19 |
| Hauteur | 2M92 |
| Largeur | 2M35 |
| PTAC | 3500KG |
| CU | 533KG |
| Puisance fiscale | 7 |
| Places couchages | 5 |
| Dimensions lit | 180X160 |
| Places CG | 5 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✘ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | OUI |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | CASSETTE |
| Frigo/Congelateur | 160L |
| Chauffage | TRUMA + ADAPTATION POUR L'ALTITUDE |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 105L |
| Reservoir eau usees | 90L |
| Coffret de gaz | 1 BOUTEILLE |
| Informations Supplémentaires | ACCESSOIRE DE CAMPING |
| Options | 2 Télé + hertzien+ barre de son, Store, Roue de secoure, Porte vélos, Bavette aux roues, Panneau solaire |
| |
|
| Chassis / Moteur | ✘ |
| Cellule | ✘ |
| Etanchéité | ✘ |
| |
Télécharger PDF
|
|
|