|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | PES141 |
| Type | PROFILÉ |
| Marque | CHAUSSON |
| Modele | FLASH |
| Date de premiere mise en circulation | 04/04/2012 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | FORD |
| Moteurisation | 2.2L 125CV |
| Boite de vitesse | MANUEL |
| Kilometerage | 57806 KM |
| Longuer | 6.69M |
| Hauteur | 2.89M |
| Largeur | 2.3M |
| PTAC | 3500KG |
| CU | 688KG |
| Puisance fiscale | 7 |
| Places couchages | 4 |
| Dimensions lit | LIT JUMEAU 200X90, LIT SUPERPOSÉ AVANT |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✘ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | OUI |
| Douche | ✘ |
| WC Cassette | CASSETTE |
| Frigo/Congelateur | THETFORD 90L |
| Chauffage | COMBI CD 400 TRUMA |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 127L |
| Reservoir eau usees | 106L |
| Coffret de gaz | 2 BOUTEILLE |
| Informations Supplémentaires | ✘ |
| Options | Option grand lit, Panneau solaire, Antenne automatique+ télé, camera de recul, Porte vélos |
| |
|
| Chassis / Moteur | ✘ |
| Cellule | ✘ |
| Etanchéité | ✘ |
| |
Télécharger PDF
|
|
|