|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | RAY183 |
| Type | PROFILE |
| Marque | BENIMAR |
| Modele | TESSORO 497 |
| Date de premiere mise en circulation | 04/07/2019 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | FORD |
| Moteurisation | 2,0L 130CV |
| Boite de vitesse | AUTOMATIQUE |
| Kilometerage | 13296 KM |
| Longuer | 7,43M |
| Hauteur | 2,89M |
| Largeur | 2,30M |
| PTAC | 3500 KG |
| CU | 590 KG |
| Puisance fiscale | 7 |
| Places couchages | 4 |
| Dimensions lit | Lit central arrière 150x190 + lit DE pavillon avant 140x190 |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✘ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | Oui |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | CASSETTE |
| Frigo/Congelateur | 110L |
| Chauffage | TRUMA BOILER |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 120L |
| Reservoir eau usees | 105L |
| Coffret de gaz | 2 BOUTEILLE POSSIBLE |
| Informations Supplémentaires | Série limitée NORTHATOKAPP |
| Options | Store extèrieur, Télé + Antenne automatique, Crochet d’attelage, Cuir bruselas, GPS. |
| |
|
| Chassis / Moteur | ✘ |
| Cellule | ✘ |
| Etanchéité | ✘ |
| |
Télécharger PDF
|
|
|