|
| Prix (€) | 86477€ or/ou 87000€ with the pack energy / avec le pack energie |
| Reference | ✘ |
| Type | profilé |
| Marque | Knaus |
| Modele | Van Ti Man 640 Meg Vansation |
| Date de premiere mise en circulation | 2023 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | Man |
| Moteurisation | Man 2,0l / 177ps, E6D |
| Boite de vitesse | automatique |
| Kilometerage | 10km |
| Longuer | 689cm |
| Hauteur | 271cm |
| Largeur | 220cm |
| PTAC | 3500kg |
| CU | 400kg |
| Puisance fiscale | ✘ |
| Places couchages | 2 |
| Dimensions lit | 201x85cm |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✔ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | oui/yes |
| Douche | ✘ |
| WC Cassette | Thetford cassette |
| Frigo/Congelateur | 142l |
| Chauffage | truma combi 6 |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 95l |
| Reservoir eau usees | 95l |
| Coffret de gaz | 2 bouteilles possible/2 bottles possibility |
| Informations Supplémentaires | PACK ENERGIE POUR 523€ (BATTERIE LITHIUM+PANNEAU SOLAIRE+REGULATEUR MPPT+CYRIX = 2097€) |
| Options | Frame windows SEITZ S7 |
| |
|
| Chassis / Moteur | 2 ans / 2 years |
| Cellule | 2 ans / 2 years |
| Etanchéité | 10 ans / 10 years |
| |
Télécharger PDF
|
|
|