|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | FMH 67 |
| Type | Capucine |
| Marque | Weinsberg |
| Modele | 600 DKG |
| Date de premiere mise en circulation | 16/06/17 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | Fiat Ducato |
| Moteurisation | 2.3 L Multijet 130hp |
| Boite de vitesse | BVM 6 |
| Kilometerage | 47266 kms |
| Longuer | 6.47m |
| Hauteur | 3.15m |
| Largeur | 2.3m |
| PTAC | 3500 kgs |
| CU | 745 kgs |
| Puisance fiscale | 8 |
| Places couchages | 6 |
| Dimensions lit | Lit double: 1990x1400 mm, lit superpose: 2000x770 mm, lit dinette double: 1760x1250 mm |
| Places CG | 6 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✘ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 75 Ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Dometic cassette |
| Frigo/Congelateur | Dometic 190 litres |
| Chauffage | Truma Combi 6 |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 124 ltrs |
| Reservoir eau usees | 101 ltrs |
| Coffret de gaz | Space /Capacitié2 x 13kg (bottles not included/bouteilles non- compris) |
| Informations Supplémentaires | Tres belle campingcar Weinsberg, ideale pour les familles. |
| Options | Port velo |
| |
|
| Chassis / Moteur | 16/06/19 |
| Cellule | 16/06/19 |
| Etanchéité | 16/06/19 |
| |
Télécharger PDF
|
|
|