|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | TREM |
| Type | Profile |
| Marque | Benimar |
| Modele | River |
| Date de premiere mise en circulation | 11/08/2015 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | Ford Transit |
| Moteurisation | 155hp turbo diesel |
| Boite de vitesse | BVM6 |
| Kilometerage | 33500 |
| Longuer | 6.99m |
| Hauteur | 2.89m |
| Largeur | 2.30m |
| PTAC | 3500kgs |
| CU | 513 kgs |
| Puisance fiscale | 7 |
| Places couchages | 5 |
| Dimensions lit | Lit transversale AR 140c,m x 200cm; lit pavillion 140cm x 190cm; lit dinette 104cm x 215cm |
| Places CG | 5 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✔ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 2 x 95ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Thetford cassette |
| Frigo/Congelateur | 160 ltrs |
| Chauffage | Diesel 3500W Gasoil |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 122ltrs |
| Reservoir eau usees | 105ltrs |
| Coffret de gaz | 1 x refillable LPG bottle fitted/ 1 x LPG system |
| Informations Supplémentaires | Tres bon implantation pour une couple, tres bon etat avec beaucoup des accessories. |
| Options | Porte velo, store. camera de recul, panneau solaire, convertiseur, coffre fort, porte velo. |
| |
|
| Chassis / Moteur | ✘ |
| Cellule | ✘ |
| Etanchéité | ✘ |
| |
Télécharger PDF
|
|
|