|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | FORS |
| Type | Capucine |
| Marque | Hymer |
| Modele | C494 |
| Date de premiere mise en circulation | 28/07/2004 |
| Premiere main | ✘ |
| Porteur | Fiat |
| Moteurisation | 2.8l 127HP |
| Boite de vitesse | BVM 5 |
| Kilometerage | 49762 Kms |
| Longuer | 5.20m |
| Hauteur | 2.95m |
| Largeur | 2.27m |
| PTAC | 3400 kgs |
| CU | 825 kgs |
| Puisance fiscale | 9 cv |
| Places couchages | 4 |
| Dimensions lit | Lit double: 210x140cm, lit dinette: 180cmx94cm |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✘ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✘ |
| Regulateur de vitesse | ✘ |
| Fermeture centralisée | ✘ |
| Airbag passager | ✘ |
| Alarme | ✘ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✘ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 85 Ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Thetford cassette |
| Frigo/Congelateur | Electrolux gas / 12 volt / 220 volt |
| Chauffage | Truma 4000 |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 90 litres |
| Reservoir eau usees | 80 litres |
| Coffret de gaz | Fitted with one LPG refillable bottle / LPG |
| Informations Supplémentaires | Camping car "compacte" en trés bon etat générale |
| Options | System de Gaz LPG, panneau solaire, store, porte velo |
| |
|
| Chassis / Moteur | ✘ |
| Cellule | ✘ |
| Etanchéité | ✘ |
| |
Télécharger PDF
|
|
|