|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | FMH 40 |
| Type | Fourgon Amenage |
| Marque | Eurocub |
| Modele | Opel Vivaro |
| Date de premiere mise en circulation | 05/05/2015 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | Opel Vivaro Dti |
| Moteurisation | 1.6 turbo diesel 115cv |
| Boite de vitesse | ✘ |
| Kilometerage | 17560 kms |
| Longuer | 4.98m |
| Hauteur | 1.95m |
| Largeur | 1.97m |
| PTAC | 2740 kgs |
| CU | 860 kgs |
| Puisance fiscale | 5 cv |
| Places couchages | 2 |
| Dimensions lit | Lit double 193cm x 132cm |
| Places CG | 2 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✔ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 90ah |
| Douche | ✘ |
| WC Cassette | Chemical toilet, WC chemique |
| Frigo/Congelateur | Waeco 30l compresseur 12v |
| Chauffage | Webasto diesel |
| Chauffe eau | ✘ |
| Reservoir eau propres | 20l |
| Reservoir eau usees | 20l |
| Coffret de gaz | ✘ |
| Informations Supplémentaires | Petit camping-car avec lit double, coin cuisine, pompe a eau, chauffage, conception "Van Mania" |
| Options | Porte velo (2 velos) et attelage. |
| |
|
| Chassis / Moteur | 05/05/2017 |
| Cellule | 05/05/2017 |
| Etanchéité | 05/05/2017 |
| |
Télécharger PDF
|
|
|