|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | DON |
| Type | Profilé |
| Marque | Blucamp |
| Modele | Sky 20 |
| Date de premiere mise en circulation | 11/06/12 |
| Premiere main | ✘ |
| Porteur | Ford Transit |
| Moteurisation | 2.2 CDTi 140cv |
| Boite de vitesse | BVM 6 |
| Kilometerage | 128900 kms |
| Longuer | 6360mm |
| Hauteur | 2800mm |
| Largeur | 2160mm |
| PTAC | 3500kg |
| CU | 915kg |
| Puisance fiscale | 7 |
| Places couchages | 2/3 |
| Dimensions lit | Lit double 2040x1260mm |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✔ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 95 Ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Thetford cassette |
| Frigo/Congelateur | 95 ltrs Thetford Gas/220v/12v |
| Chauffage | Truma 6000 |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 140 ltrs |
| Reservoir eau usees | 105 ltrs |
| Coffret de gaz | Space for 2 13kgs bottles (bottles not included) |
| Informations Supplémentaires | Tres bon etat generale, bien equipee. |
| Options | Porte velos, store, panneau solaire, caméra de recul, |
| |
|
| Chassis / Moteur | Available at additional cost |
| Cellule | ✘ |
| Etanchéité | ✘ |
| |
Télécharger PDF
|
|
|