|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | FMH 52 |
| Type | Fourgon Amenage |
| Marque | Weinsberg |
| Modele | 601MQ |
| Date de premiere mise en circulation | 08/06/2016 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | Fiat Ducato |
| Moteurisation | 130cv multi-jet |
| Boite de vitesse | BVM 6 |
| Kilometerage | 40400 |
| Longuer | 5.99m |
| Hauteur | 2.58m |
| Largeur | 2.05m |
| PTAC | 3300kgs |
| CU | 850kgs |
| Puisance fiscale | 7cv |
| Places couchages | 3 |
| Dimensions lit | Lit transversal arriere: 195cm x 125cm, lit "invite" avant 185cm x 58cm. |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✔ |
| Radio | ✘ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 90ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Thetford cassette |
| Frigo/Congelateur | WAECO 65l 12v "compresseur" (electrique) |
| Chauffage | Truma 4000 |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 110ltrs |
| Reservoir eau usees | 90ltrs |
| Coffret de gaz | Space/Capacitié 1 x 13kg (bottle not included/bouteille non- compris) |
| Informations Supplémentaires | Haut de gamme, pleine de options ajoute |
| Options | Store "Remis", porte-vélo, marche-pied eléctrique, kit lit invite |
| |
|
| Chassis / Moteur | 7/6/2018 |
| Cellule | 7/6/2021 |
| Etanchéité | 7/6/2019 |
| |
Télécharger PDF
|
|
|