|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | MCM |
| Type | Capucine |
| Marque | Blucamp |
| Modele | Lucky 650 |
| Date de premiere mise en circulation | 22/05/2019 |
| Premiere main | ✔ |
| Porteur | Fiat Ducato |
| Moteurisation | 2.3 ltrs 150CV |
| Boite de vitesse | BVA 6 |
| Kilometerage | 14852 kms |
| Longuer | 7173mm |
| Hauteur | 2940mm |
| Largeur | 2340mm |
| PTAC | 3500kg |
| CU | 623kg |
| Puisance fiscale | 8 |
| Places couchages | 6 |
| Dimensions lit | Lit double capucine: 2050x1480mm: Lit dinette 1880 x 1250mm: Lit AR (au dessous garage) 1300x2050mm |
| Places CG | 6 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✔ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 170 Ah (2) |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Thetford cassette |
| Frigo/Congelateur | 145 ltrs Thetford |
| Chauffage | Webasto 6000 (diesel) |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 130 ltrs |
| Reservoir eau usees | 100 ltrs |
| Coffret de gaz | Fitted with 2 refillable bottles (LPG refillable system for all european countries) |
| Informations Supplémentaires | 6 places couchages avec lit pavillion et deux doubles. |
| Options | Store, porte velo, camera de recul, panneau solar, convertiseur |
| |
|
| Chassis / Moteur | 21/5/2021 |
| Cellule | 21/5/2021 |
| Etanchéité | 21/5/2029 |
| |
Télécharger PDF
|
|
|