|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | Abb 085 |
| Type | Profilé |
| Marque | Blucamp |
| Modele | Sky 20 |
| Date de premiere mise en circulation | 07/05/2014 |
| Premiere main | ✘ |
| Porteur | Renault Master |
| Moteurisation | 2.3 ltrs 125 CV |
| Boite de vitesse | BVM 6 |
| Kilometerage | 92472 kms |
| Longuer | 6610mm |
| Hauteur | 2940mm |
| Largeur | 2240mm |
| PTAC | 3500kg |
| CU | 660kg |
| Puisance fiscale | 8 |
| Places couchages | 6 |
| Dimensions lit | Lit double 2050x1280mm, Lit dinette 1880x1250mm et Lit pavillon 1390x2050mm |
| Places CG | 6 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✔ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 100 Ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Thetford cassette |
| Frigo/Congelateur | 100 ltrs Thetford |
| Chauffage | Yes |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 130 ltrs |
| Reservoir eau usees | 100 ltrs |
| Coffret de gaz | Space /Capacitié 2 x 13kg . Has three gas bottles (including spare Spanish version in back locker) |
| Informations Supplémentaires | Inclus vélos et porte vélos. |
| Options | Nouvelles batteries (2019), nouveau placard (2019), prises électriques ajoutées |
| |
|
| Chassis / Moteur | Optional |
| Cellule | Optional |
| Etanchéité | Optional |
| |
Télécharger PDF
|
|
|