|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | KRG8TDN |
| Type | Profilé |
| Marque | Knaus |
| Modele | L!ve Wave 650 MX |
| Date de premiere mise en circulation | new |
| Premiere main | ✘ |
| Porteur | Fiat |
| Moteurisation | 140cv |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Kilometerage | 20km |
| Longuer | 698 |
| Hauteur | 294 |
| Largeur | 232 |
| PTAC | 3500 |
| CU | 585 |
| Puisance fiscale | ✘ |
| Places couchages | 5 |
| Dimensions lit | Lit pavillon : 195x123 cm / Lit d'appoint : 209x118/48 cm / Lit arrière : 192x162 cm |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✘ |
| Radio | ✘ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 80Ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | casette rotative |
| Frigo/Congelateur | 142L |
| Chauffage | TRUMA Combi 6 |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 100 |
| Reservoir eau usees | 95 |
| Coffret de gaz | Room for 2x11kg |
| Informations Supplémentaires | tissu Active Rock |
| Options | Pack Live wave, Pack fiat, Pneumatiques 16" au lieu de 15" |
| |
|
| Chassis / Moteur | 2 ans/years |
| Cellule | 2 ans/years |
| Etanchéité | 10 ans/years |
| |
Télécharger PDF
|
|
|