|
| Prix (€) | ✘ |
| Reference | WNBDYTT |
| Type | Profilé |
| Marque | Weinsberg |
| Modele | CaraSuite 650 MF (2022) |
| Date de premiere mise en circulation | NEW |
| Premiere main | ✘ |
| Porteur | Fiat |
| Moteurisation | 140cv |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Kilometerage | 20km |
| Longuer | 699 |
| Hauteur | 294 |
| Largeur | 232 |
| PTAC | 3500 |
| CU | 501 |
| Puisance fiscale | ✘ |
| Places couchages | 6 |
| Dimensions lit | Lit pavillon 192x140 cm / Lit d'appoint : 210x123/110 cm / Lit arrière : 201x133/103 cm |
| Places CG | 4 |
| Climatisation cabine | ✔ |
| Direction assistee | ✔ |
| ABS | ✔ |
| Regulateur de vitesse | ✔ |
| Fermeture centralisée | ✔ |
| Airbag passager | ✔ |
| Alarme | ✘ |
| Radio | ✔ |
| Vitres electrique | ✔ |
| Chargeur automatique | ✔ |
| Batterie cellule | 75Ah |
| Douche | ✔ |
| WC Cassette | Cassette DOMETIC |
| Frigo/Congelateur | 133L |
| Chauffage | TRUMA Combi 6 |
| Chauffe eau | ✔ |
| Reservoir eau propres | 100 |
| Reservoir eau usees | 95 |
| Coffret de gaz | Room for 2x11kg |
| Informations Supplémentaires | Boîte de vitesses automatique 9 vitesses, Pack média, Pack Styling I, Tissu FIFTY SHADES, Marchepied électrique |
| Options | Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant |
| |
|
| Chassis / Moteur | 2 ans/years |
| Cellule | 2 ans/years |
| Etanchéité | 10 ans/years |
| |
Télécharger PDF
|
|
|